SUMITOMO SUMITUBE?R

概述
SAE-AMS規(guī)格品 柔軟性優(yōu)的橡膠質(zhì)感阻燃熱縮管
■ SAE-AMS規(guī)格品
■ 具有橡膠狀的彈性, 柔軟
■ 阻燃
■ 耐油性優(yōu)
用途
■ 輥?zhàn)拥囊r膠的替代
■ 要求具有柔軟性的電線, 電氣零部件的絕緣, 保護(hù), 增強(qiáng)
■ 橡皮絕緣軟電纜的連接部位絕緣
■ 引出引線的防屈曲

●基本式樣
●耐油性、耐化學(xué)品性(常溫)
●特性
●尺寸
產(chǎn)品分類 | 熱縮套管 |
材質(zhì) | 電子線架橋軟質(zhì)阻燃性交聯(lián)聚烯烴樹脂 |
阻燃性 | 阻燃 |
收縮溫度 | 130℃以上 |
收縮率 | 50%以上 |
長度變化率 | -10%以上 |
可連續(xù)使用溫度 | -70 ? 120℃ |
規(guī)格 | SAE-AMS-DTL-23053/1 Class 2 |
標(biāo)記(例) | ― |
可制作的顏色 | 黑 |
柔軟性 | 高柔軟 |
環(huán)境對應(yīng) | RoHS,ELV |
領(lǐng)域 | 航空/軍用,工程機(jī)械,工業(yè)機(jī)械,電子 |
●耐油性、耐化學(xué)品性(常溫)
汽油 | 輕油 | 潤滑油 | 酒精 | 酸 | 堿 |
○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
◎:性能卓越 ○:品質(zhì)優(yōu)良 △:需在使用過程中加以注意 |
●特性
特性 | 項(xiàng)目 | 特性值 | 代表值* |
機(jī)械特性 | 抗拉強(qiáng)度 (老化前) | 10.4MPa以上 | 16.0MPa |
伸展率 (老化前) | 225%以上 | 495% | |
伸展率 (老化后) | 121℃×7日, 175%以上 | 430% | |
低溫柔軟性 | -70℃×4小時(shí), 無裂縫 | 合格 | |
熱沖擊 | 200℃×4小時(shí), 無裂縫 | 合格 | |
電氣特性 | 絕緣耐力 (老化前) | 11.8kV/mm以上 | 25.0kV/mm |
絕緣耐力 (老化后) | 121℃×7日, 11.8kV/mm以上 | 23.5kV/mm | |
體積電阻率 | 1.0×1011Ω?cm以上 | 3.1×1014Ω?cm | |
化學(xué)特性 | 銅腐蝕性 | 150℃×16小時(shí), 無腐蝕 | 合格 |
耐液體性 | T5624, 潤滑油等浸漬24℃×24小時(shí)后 | ||
抗拉強(qiáng)度 | 6.9MPa以上 | 12.2MPa | |
伸展率 | 175%以上 | 433% | |
絕緣耐力 | 9.8kV/mm以上 | 23.0kV/mm | |
燃燒性 | ASTM D2671 Procedure A | 合格 | |
*非保證值 |
●尺寸
尺寸(inch) | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 単位長度(最小值)(m) | ||
內(nèi)徑(最小值) | 壁厚(參考值) | 內(nèi)徑(最大值) | 壁厚 | 卷軸 | |
1/8 * | 3.2 | 0.35 | 1.6 | 0.70±0.20 | 152.5 |
3/16 * | 4.8 | 0.45 | 2.4 | 0.89±0.25 | 61 |
1/4 | 6.4 | 0.45 | 3.2 | 0.89±0.25 | 61 |
3/8 | 9.5 | 0.55 | 4.8 | 1.01±0.25 | 30.5 |
1/2 | 12.7 | 0.6 | 6.4 | 1.22±0.38 | 30.5 |
3/4 | 19.1 | 0.7 | 9.5 | 1.45±0.38 | 30.5 |
1 | 25.4 | 0.9 | 12.7 | 1.78±0.51 | 30.5 |
1-1/2 | 31.8 | 1 | 15.9 | 2.20±0.51 | 30.5 |
1-1/4 | 38.1 | 1.2 | 19.1 | 2.41±0.51 | 30.5 |
1-3/4 | 44.5 | 1.3 | 22.2 | 2.71±0.51 | 30.5 |
2 | 50.8 | 1.3 | 25.4 | 2.79±0.51 | 30.5 |
*不適合SAE-AMS-DTL-23053規(guī)格 |