农场主三姐妹2_国产男女无遮挡猛进猛出_乱子轮熟睡1区_无码专区—va亚洲v天堂麻豆_免费播放作爱视频_2017男人天堂手机在线_亚洲综合天堂AV网站在线观看_欧洲少妇性喷潮_在线国产频_

Top
產(chǎn)品| 產(chǎn)品品牌| 產(chǎn)品分類

PANDUIT 編織套管

Braided Expandable Sleeving – Polyethylene Terephthalate (PET)

Part Number Color Nominal I.D.
Nominal
Diameter Range
Length
per Reel?
In. mm In. mm Ft. m
SE12P-TR0 Black 0.12 3.2 0.094–0.25 2.4–6.4 200 61.0
SE12P-TR8 Gray 0.12 3.2 0.094–0.25 2.4–6.4 200 61.0
SE12P-MR0 Black 0.12 3.2 0.094–0.25 2.4–6.4 1000 304.8
SE12P-MR10 White 0.12 3.2 0.094–0.25 2.4–6.4 1000 304.8
SE25P-TR0 Black 0.25 6.4 0.125–0.375 3.2–9.5 200 61.0
SE25P-TR8 Gray 0.25 6.4 0.125–0.375 3.2–9.5 200 61.0
SE25P-MR0 Black 0.25 6.4 0.125–0.375 3.2–9.5 1000 304.8
SE25P-MR8 Gray 0.25 6.4 0.125–0.375 3.2–9.5 1000 304.8
SE25P-MR10 White 0.25 6.4 0.125–0.375 3.2–9.5 1000 304.8
SE38P-TR0 Black 0.38 9.5 0.188–0.5 4.8–12.7 200 61.0
SE38P-TR8 Gray 0.38 9.5 0.188–0.5 4.8–12.7 200 61.0
SE38P-MR0 Black 0.38 9.5 0.188–0.5 4.8–12.7 1000 304.8
SE38P-MR8 Gray 0.38 9.5 0.188–0.5 4.8–12.7 1000 304.8
SE38P-MR10 White 0.38 9.5 0.188–0.5 4.8–12.7 1000 304.8
SE50P-CR0 Black 0.50 12.7 0.25–0.75 6.4–19.1 100 30.5
SE50P-CR8 Gray 0.50 12.7 0.25–0.75 6.4–19.1 100 30.5
SE50P-DR0 Black 0.50 12.7 0.25–0.75 6.4–19.1 500 152.4
SE50P-DR8 Gray 0.50 12.7 0.25–0.75 6.4–19.1 500 152.4
SE50P-DR10 White 0.50 12.7 0.25–0.75 6.4–19.1 500 152.4
SE75P-CR0 Black 0.75 19.1 0.5–1.25 12.7–31.8 100 30.5
SE75P-CR8 Gray 0.75 19.1 0.5–1.25 12.7–31.8 100 30.5
SE75P-DR0 Black 0.75 19.1 0.5–1.25 12.7–31.8 500 152.4
SE75P-DR8 Gray 0.75 19.1 0.5–1.25 12.7–31.8 500 152.4
SE75P-DR10 White 0.75 19.1 0.5–1.25 12.7–31.8 500 152.4
SE125P-LR0 Black 1.25 31.8 0.75–1.5 19.1–38.1 50 15.2
SE125P-LR8 Gray 1.25 31.8 0.75–1.5 19.1–38.1 50 15.2
SE125P-TR0 Black 1.25 31.8 0.75–1.5 19.1–38.1 200 61
SE125P-TR8 Gray 1.25 31.8 0.75–1.5 19.1–38.1 200 61
SE125P-TR10 White 1.25 31.8 0.75–1.5 19.1–38.1 200 61
SE150P-LR0 Black 1.50 38.1 1–2.13 25.4–54 50 15.2
SE150P-LR8 Gray 1.50 38.1 1–2.13 25.4–54 50 15.2
SE150P-TR0 Black 1.50 38.1 1–2.13 25.4–54 200 61
SE150P-TR8 Gray 1.50 38.1 1–2.13 25.4–54 200 61
SE150P-TR10 White 1.50 38.1 1–2.13 25.4–54 200 61
SE175P-TR0 Black 1.75 44.5 1.25–2.75 31.8–69.9 200 61
SE200P-TR0 Black 2.00 50.8 1.5–3.5 38.1–88.9 200 61
SE250P-TR0 Black 2.50 63.5 1.75–3.64 44.5–92.3 200 61
?Reel packaging may contain splices. Contact Panduit Customer Service for further information.


Braided Expandable Sleeving – Flame Retardant Polyethylene Terephthalate


Part Number Color Nominal I.D.
Nominal
Diameter Range
Length
per Reel?
In. mm In. mm Ft. m
SE12PFR-TR0 Black 0.12 3.2 0.094–0.25 2.4–6.4 200 61.0
SE12PFR-MR0 Black 0.12 3.2 0.094–0.25 2.4–6.4 1000 304.8
SE12PFR-TR8 Gray 0.12 3.2 0.094–0.25 2.4–6.4 200 61.0
SE12PFR-MR8 Gray 0.12 3.2 0.094–0.25 2.4–6.4 1000 304.8
SE12PFR-MR10 White 0.12 3.2 0.094–0.25 2.4–6.4 1000 304.8
SE25PFR-TR0 Black 0.25 6.4 0.125–0.375 3.2–9.5 200 61.0
SE25PFR-MR0 Black 0.25 6.4 0.125–0.375 3.2–9.5 1000 304.8
SE25PFR-TR8 Gray 0.25 6.4 0.125–0.375 3.2–9.5 200 61.0
SE25PFR-MR8 Gray 0.25 6.4 0.125–0.375 3.2–9.5 1000 304.8
SE25PFR-MR10 White 0.25 6.4 0.125–0.375 3.2–9.5 1000 304.8
SE38PFR-MR0 Black 0.38 9.5 0.188–0.5 4.8–12.7 1000 304.8
SE38PFR-TR0 Black 0.38 9.5 0.188–0.5 4.8–12.7 200 61.0
SE38PFR-TR8 Gray 0.38 9.5 0.188–0.5 4.8–12.7 200 61.0
SE38PFR-MR8 Gray 0.38 9.5 0.188–0.5 4.8–12.7 1000 304.8
SE38PFR-MR10 White 0.38 9.5 0.188–0.5 4.8–12.7 1000 304.8
SE50PFR-CR0 Black 0.50 12.7 0.25–0.75 6.4–19.1 100 30.5
SE50PFR-CR8 Gray 0.50 12.7 0.25–0.75 6.4–19.1 100 30.5
SE50PFR-DR0 Black 0.50 12.7 0.25–0.75 6.4–19.1 500 152.4
SE50PFR-DR8 Gray 0.50 12.7 0.25–0.75 6.4–19.1 500 152.4
SE50PFR-DR10 White 0.50 12.7 0.25–0.75 6.4–19.1 500 152.4
SE75PFR-CR0 Black 0.75 19.1 0.5–1.25 12.7–31.8 100 30.5
SE75PFR-CR8 Gray 0.75 19.1 0.5–1.25 12.7–31.8 100 30.5
SE75PFR-DR0 Black 0.75 19.1 0.5–1.25 12.7–31.8 500 152.4
SE75PFR-DR8 Gray 0.75 19.1 0.5–1.25 12.7–31.8 500 152.4
SE75PFR-DR10 White 0.75 19.1 0.5–1.25 12.7–31.8 500 152.4
SE125PFR-LR0 Black 1.25 31.8 0.75–1.5 19.1–38.1 50 15.2
SE125PFR-LR8 Gray 1.25 31.8 0.75–1.5 19.1–38.1 50 15.2
SE125PFR-TR0 Black 1.25 31.8 0.75–1.5 19.1–38.1 200 61.0
SE125PFR-TR8 Gray 1.25 31.8 0.75–1.5 19.1–38.1 200 61.0
SE125PFR-TR10 White 1.25 31.8 0.75–1.5 19.1–38.1 200 61.0
SE150PFR-LR0 Black 1.50 38.1 1–2.13 25.4–54 50 15.2
SE150PFR-LR8 Gray 1.50 38.1 1–2.13 25.4–54 50 15.2
SE150PFR-TR0 Black 1.50 38.1 1–2.13 25.4–54 200 61.0
SE150PFR-TR8 Gray 1.50 38.1 1–2.13 25.4–54 200 61.0
SE150PFR-TR10 White 1.50 38.1 1–2.13 25.4–54 200 61.0
SE175PFR-TR0 Black 1.75 44.5 1.25–2.75 31.8–69.9 200 61.0
?Reel packaging may contain splices. Contact Panduit Customer Service for further information.

Braided Expandable Sleeving – Flame Retardant Polyethylene Terephthalate

Part Number Color Nominal I.D.
Nominal
Diameter Range
Length
per Reel?
In. mm In. mm Ft. m
SE75PFR-DR0 Black 0.75 19.1 0.5–1.25 12.7–31.8 500 152.4
SE75PFR-CR8 Gray 0.75 19.1 0.5–1.25 12.7–31.8 100 30.5
SE75PFR-DR10 White 0.75 19.1 0.5–1.25 12.7–31.8 500 152.4
SE125PFR-LR0 Black 1.25 31.8 0.75–1.5 19.1–38.1 50 15.2
SE125PFR-TR0 Black 1.25 31.8 0.75–1.5 19.1–38.1 200 61.0
SE125PFR-TR8 Gray 1.25 31.8 0.75–1.5 19.1–38.1 200 61.0
SE150PFR-LR0 Black 1.50 38.1 1–2.13 25.4–54 50 15.2
SE150PFR-TR0 Black 1.50 38.1 1–2.13 25.4–54 200 61.0
SE150PFR-TR8 Gray 1.50 38.1 1–2.13 25.4–54 200 61.0
SE150PFR-TR10 White 1.50 38.1 1–2.13 25.4–54 200 61.0
SE175PFR-TR0 Black 1.75 44.5 1.25–2.75 31.8–69.9 200 61.0
?Reel packaging may contain splices. Contact Panduit Customer Service for further information.


 

 

更多相關(guān)產(chǎn)品 相關(guān)產(chǎn)品

線槽

線槽

邊緣保護(hù)產(chǎn)品

邊緣保護(hù)產(chǎn)品

熱縮套管

熱縮套管

纏繞管

纏繞管

波紋管

波紋管

點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
周一至周五 9:00-18:00

聯(lián)系我們

  • 辦公地址:深圳市福田區(qū)車公廟泰然工貿(mào)園212棟201室
  • 郵政編碼:518040
  • 電子郵件:
  • 服務(wù)電話:+86 (0755)83898856 83896600 83898810
  • 傳真號碼:+86 (0755)83898840
 
在線客服