CEMBRE 冷壓套管端子

概述
ANE-M系列接線端子采用純度大于99.9%的電解銅管制造,退火鍍錫。 PA6.6絕緣套管的內(nèi)部為漏斗形,以確保導(dǎo)體股線的完整和輕松引入。 它還消除了使用膠帶或熱縮管對(duì)終端進(jìn)行絕緣的需要。 此外,PA6.6套管可避免在桶入口處發(fā)生導(dǎo)體斷裂的可能性。 工作溫度范圍為–20至 + 115°C(浪涌 + 130°C)。圖例 | 系列 | 型號(hào) | 顏色 | 絕緣材質(zhì) | 絕緣類型 | 電纜截面 | 鹵素 | 螺栓直徑 | 用于 |
UL94標(biāo)準(zhǔn)下的
滅弧等級(jí)
|
![]() |
ANE-M | ANE2-M4 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 10 mm2 | - | M4 | 銅導(dǎo)線 | - |
ANE-M | ANE2-M5 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 10 mm2 | - | M5 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE2-M6 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 10 mm2 | - | M6 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE2-M8 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 10 mm2 | - | M8 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE2-M10 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 10 mm2 | - | M10 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE2-M12 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 10 mm2 | - | M12 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE3-M4 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 16 mm2 | - | M4 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE3-M5 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 16 mm2 | - | M5 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE3-M6 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 16 mm2 | - | M6 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE3-M8 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 16 mm2 | - | M8 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE3-M10 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 16 mm2 | - | M10 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE3-M12 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 16 mm2 | - | M12 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE5-M4 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 25 mm2 | - | M4 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE5-M5 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 25 mm2 | - | M5 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE5-M6 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 25 mm2 | - | M6 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE5-M8 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 25 mm2 | - | M8 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE5-M10 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 25 mm2 | - | M10 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE5-M12 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 25 mm2 | - | M12 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE7-M6 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 35 mm2 | - | M6 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE7-M8 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 35 mm2 | - | M8 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE7-M10 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 35 mm2 | - | M10 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE7-M12 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 35 mm2 | - | M12 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE10-M6 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 50 mm2 | - | M6 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE10-M8 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 50 mm2 | - | M8 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE10-M10 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 50 mm2 | - | M10 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE10-M12 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 50 mm2 | - | M12 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE14-M6 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 70 mm2 | - | M6 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE14-M8 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 70 mm2 | - | M8 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE14-M10 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 70 mm2 | - | M10 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE14-M12 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 70 mm2 | - | M12 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE14-M14 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 70 mm2 | - | M14 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE19-M8 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 95 mm2 | - | M8 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE19-M10 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 95 mm2 | - | M10 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE19-M12 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 95 mm2 | - | M12 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE19-M14 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 95 mm2 | - | M14 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE19-M16 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 95 mm2 | - | M16 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE24-M10 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 120 mm2 | - | M10 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE24-M12 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 120 mm2 | - | M12 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE24-M14 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 120 mm2 | - | M14 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE24-M16 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 120 mm2 | - | M16 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE30-M12 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 150 mm2 | - | M12 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE30-M14 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 150 mm2 | - | M14 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE30-M16 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 150 mm2 | - | M16 | 銅導(dǎo)線 | - | |
ANE-M | ANE30-M20 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 150 mm2 | - | M20 | 銅導(dǎo)線 | - | |
![]() |
ANE-M FINE STRANDED | ANE9-M6/15 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 35 mm2 | - | M6 | 5類和6類柔性銅導(dǎo)體 | - |
ANE-M FINE STRANDED | ANE9-M8 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 35 mm2 | - | M8 | 5類和6類柔性銅導(dǎo)體 | - | |
ANE-M FINE STRANDED | ANE9-M10 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 35 mm2 | - | M10 | 5類和6類柔性銅導(dǎo)體 | - | |
ANE-M FINE STRANDED | ANE9-M12 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 35 mm2 | - | M12 | 5類和6類柔性銅導(dǎo)體 | - | |
ANE-M FINE STRANDED | ANE12-M6/15 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 50 mm2 | - | M6 | 5類和6類柔性銅導(dǎo)體 | - | |
ANE-M FINE STRANDED | ANE12-M8 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 50 mm2 | - | M8 | 5類和6類柔性銅導(dǎo)體 | - | |
ANE-M FINE STRANDED | ANE12-M10 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 50 mm2 | - | M10 | 5類和6類柔性銅導(dǎo)體 | - | |
ANE-M FINE STRANDED | ANE12-M10/19 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 50 mm2 | - | M10 | 5類和6類柔性銅導(dǎo)體 | - | |
ANE-M FINE STRANDED | ANE12-M12 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 50 mm2 | - | M12 | 5類和6類柔性銅導(dǎo)體 | - | |
ANE-M FINE STRANDED | ANE17-M6 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 70 mm2 | - | M6 | 5類和6類柔性銅導(dǎo)體 | - | |
ANE-M FINE STRANDED | ANE17-M8 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 70 mm2 | - | M8 | 5類和6類柔性銅導(dǎo)體 | - | |
ANE-M FINE STRANDED | ANE17-M10 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 70 mm2 | - | M10 | 5類和6類柔性銅導(dǎo)體 | - | |
ANE-M FINE STRANDED | ANE17-M10/19 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 70 mm2 | - | M10 | 5類和6類柔性銅導(dǎo)體 | - | |
ANE-M FINE STRANDED | ANE17-M12 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 70 mm2 | - | M12 | 5類和6類柔性銅導(dǎo)體 | - | |
ANE-M FINE STRANDED | ANE17-M14 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 70 mm2 | - | M14 | 5類和6類柔性銅導(dǎo)體 | - | |
ANE-M FINE STRANDED | ANE17-M16 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 70 mm2 | - | M16 | 5類和6類柔性銅導(dǎo)體 | - | |
ANE-M FINE STRANDED | ANE20-M8 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 95 mm2 | - | M8 | 5類和6類柔性銅導(dǎo)體 | - | |
ANE-M FINE STRANDED | ANE20-M10 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 95 mm2 | - | M10 | 5類和6類柔性銅導(dǎo)體 | - | |
ANE-M FINE STRANDED | ANE20-M12 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 95 mm2 | - | M12 | 5類和6類柔性銅導(dǎo)體 | - | |
ANE-M FINE STRANDED | ANE20-M14 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 95 mm2 | - | M14 | 5類和6類柔性銅導(dǎo)體 | - | |
ANE-M FINE STRANDED | ANE20-M16 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 95 mm2 | - | M16 | 5類和6類柔性銅導(dǎo)體 | - | |
ANE-M FINE STRANDED | ANE29-M10 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 120 mm2 | - | M8 | 5類和6類柔性銅導(dǎo)體 | - | |
ANE-M FINE STRANDED | ANE29-M12 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 120 mm2 | - | M10 | 5類和6類柔性銅導(dǎo)體 | - | |
ANE-M FINE STRANDED | ANE29-M14 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 120 mm2 | - | M12 | 5類和6類柔性銅導(dǎo)體 | - | |
ANE-M FINE STRANDED | ANE29-M16 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 120 mm2 | - | M14 | 5類和6類柔性銅導(dǎo)體 | - | |
ANE-M FINE STRANDED | ANE29-M18 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 120 mm2 | - | M16 | 5類和6類柔性銅導(dǎo)體 | - | |
ANE-M FINE STRANDED | ANE35-M12 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 150 mm2 | - | M12 | 5類和6類柔性銅導(dǎo)體 | - | |
ANE-M FINE STRANDED | ANE35-M14 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 150 mm2 | - | M14 | 5類和6類柔性銅導(dǎo)體 | - | |
ANE-M FINE STRANDED | ANE35-M16 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 150 mm2 | - | M16 | 5類和6類柔性銅導(dǎo)體 | - | |
ANE-M FINE STRANDED | ANE35-M18 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 150 mm2 | - | M18 | 5類和6類柔性銅導(dǎo)體 | - | |
![]() |
ANE-P | ANE2-P12 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 10 mm2 | - | - | 銅導(dǎo)線 | V2 |
ANE-P | ANE3-P14 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 16 mm2 | - | - | 銅導(dǎo)線 | V2 | |
ANE-P | ANE5-P16 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 25 mm2 | - | - | 銅導(dǎo)線 | V2 | |
ANE-P | ANE7-P20 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 35 mm2 | - | - | 銅導(dǎo)線 | V2 | |
![]() |
ANE-U | ANE2-U4 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 10 mm2 | - | M4 | 銅導(dǎo)線 | V2 |
ANE-U | ANE2-U5 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 10 mm2 | - | M5 | 銅導(dǎo)線 | V2 | |
ANE-U | ANE3-U4 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 16 mm2 | - | M4 | 銅導(dǎo)線 | V2 | |
ANE-U | ANE3-U5 | 黑色 | 聚酰胺 PA6.6 | 部分絕緣 | 16 mm2 | - | M5 | 銅導(dǎo)線 | V2 | |
![]() |
P-M. | P03-M3 | 紅色 | 聚碳酸酯 | 部分絕緣 | 0.25÷1.5 mm2 | 無鹵素 | M3 | 銅導(dǎo)線 | V0 |
P-M. | P03-M3.5 | 紅色 | 聚碳酸酯 | 部分絕緣 | 0.25÷1.5 mm2 | 無鹵素 | M3.5 | 銅導(dǎo)線 | V0 | |
P-M. | P03-M4 | 紅色 | 聚碳酸酯 | 部分絕緣 | 0.25÷1.5 mm2 | 無鹵素 | M4 | 銅導(dǎo)線 | V0 | |
P-M. | P03-M5 | 紅色 | 聚碳酸酯 | 部分絕緣 | 0.25÷1.5 mm2 | 無鹵素 | M5 | 銅導(dǎo)線 | V0 | |
P-M. | P03-M6 | 紅色 | 聚碳酸酯 | 部分絕緣 | 0.25÷1.5 mm2 | 無鹵素 | M6 | 銅導(dǎo)線 | V0 | |
P-M. | P06-M3 | 藍(lán)色 | 聚碳酸酯 | 部分絕緣 | 1.5÷2.5 mm2 | 無鹵素 | M3 | 銅導(dǎo)線 | V0 | |
P-M. | P06-M3.5 | 藍(lán)色 | 聚碳酸酯 | 部分絕緣 | 1.5÷2.5 mm2 | 無鹵素 | M3.5 | 銅導(dǎo)線 | V0 | |
P-M. | P06-M4 | 藍(lán)色 | 聚碳酸酯 | 部分絕緣 | 1.5÷2.5 mm2 | 無鹵素 | M4 | 銅導(dǎo)線 | V0 | |
P-M. | P06-M5 | 藍(lán)色 | 聚碳酸酯 | 部分絕緣 | 1.5÷2.5 mm2 | 無鹵素 | M5 | 銅導(dǎo)線 | V0 | |
P-M. | P06-M6 | 藍(lán)色 | 聚碳酸酯 | 部分絕緣 | 1.5÷2.5 mm2 | 無鹵素 | M6 | 銅導(dǎo)線 | V0 | |
P-M. | P06-M8 | 藍(lán)色 | 聚碳酸酯 | 部分絕緣 | 1.5÷2.5 mm2 | 無鹵素 | M8 | 銅導(dǎo)線 | V0 | |
P-M. | P1-M3 | 黃色 | 聚碳酸酯 | 部分絕緣 | 4÷6 mm2 | 無鹵素 | M3 | 銅導(dǎo)線 | V0 |