CEMBRE 冷壓端子排

概述
絕緣鏈式端子易于進入的 CP 系列 - 適用于銅導體
“CP”系列端子旨在滿足對提高電氣連接器安全性和可靠性的日益增長的需求。
研發(fā)的宗旨是為與生產(chǎn)設備一起使用,以提供快速可靠的壓接接頭,聚碳酸酯絕緣材料是一種無鹵素、自熄性熱塑性材料等級 V0 (UL 94)。
絕緣套管獨特的漏斗形入口可確保將導體股線完全插入端子筒中,從而形成安全可靠的電氣和機械連接。 工作溫度范圍為 – 20 至 + 115°C(浪涌 + 130°C)。
圖例 | 系列 | 型號 | 顏色 | 絕緣類型 | 尺寸mm | 電纜截面范圍 | 存在接駁片增強環(huán) | 螺栓直徑 |
![]() |
CP-F | CRP-F305 | 紅色 | 部分絕緣 | 2.8x0.5 | 0.25÷1.5 mm2 | 部分加強銅套 | - |
CP-F | CRP-F308 | 紅色 | 部分絕緣 | 2.8x0.8 | 0.25÷1.5 mm2 | 部分加強銅套 | - | |
CP-F | CRP-F405 | 紅色 | 部分絕緣 | 4.8x0.5 | 0.25÷1.5 mm2 | 部分加強銅套 | - | |
CP-F | CRP-F408 | 紅色 | 部分絕緣 | 4.8x0.8 | 0.25÷1.5 mm2 | 部分加強銅套 | - | |
CP-F | CRP-F608 | 紅色 | 部分絕緣 | 6.35x0.8 | 0.25÷1.5 mm2 | 部分加強銅套 | - | |
CP-F | CBP-F405 | 藍色 | 部分絕緣 | 4.8x0.5 | 1.5÷2.5 mm2 | 部分加強銅套 | - | |
CP-F | CBP-F408 | 藍色 | 部分絕緣 | 4.8x0.8 | 1.5÷2.5 mm2 | 部分加強銅套 | - | |
CP-F | CBP-F608 | 藍色 | 部分絕緣 | 6.35x0.8 | 1.5÷2.5 mm2 | 部分加強銅套 | - | |
CP-F | CGP-F608 | 黃色 | 部分絕緣 | 6.35x0.8 | 4÷6 mm2 | 部分加強銅套 | - | |
![]() |
CP-FP | CRP-F405P | 紅色 | 完全絕緣 | 4.8x0.5 | 0.25÷1.5 mm2 | - | - |
CP-FP | CRP-F408P | 紅色 | 完全絕緣 | 4.8x0.8 | 0.25÷1.5 mm2 | - | - | |
CP-FP | CRP-F608P | 紅色 | 完全絕緣 | 6.35x0.8 | 0.25÷1.5 mm2 | - | - | |
CP-FP | CBP-F408P | 藍色 | 完全絕緣 | 4.8x0.8 | 1.5÷2.5 mm2 | - | - | |
CP-FP | CBP-F608P | 藍色 | 完全絕緣 | 6.35x0.8 | 1.5÷2.5 mm2 | - | - | |
CP-FP | CGP-F608P | 黃色 | 完全絕緣 | 6.35x0.8 | 4÷6 mm2 | - | - | |
![]() |
CP-M | CRP-M3 | 紅色 | 部分絕緣 | 0.25÷1.5 mm2 | - | M3 | |
CP-M | RP-M3.5 | 紅色 | 部分絕緣 | 0.25÷1.5 mm2 | - | M3.5 | ||
CP-M | RP-M3.5/1 | 紅色 | 部分絕緣 | 0.25÷1.5 mm2 | - | M3.5 | ||
CP-M | CRP-M4 | 紅色 | 部分絕緣 | 0.25÷1.5 mm2 | - | M4 | ||
CP-M | CRP-M4/3 | 紅色 | 部分絕緣 | 0.25÷1.5 mm2 | - | M4 | ||
CP-M | CRP-M5 | 紅色 | 部分絕緣 | 0.25÷1.5 mm2 | - | M5 | ||
CP-M | CRP-M6 | 紅色 | 部分絕緣 | 0.25÷1.5 mm2 | - | M6 | ||
CP-M | CRP-M6/1 | 紅色 | 部分絕緣 | 0.25÷1.5 mm2 | - | M6 | ||
CP-M | CRP-M7 | 紅色 | 部分絕緣 | 0.25÷1.5 mm2 | - | M7 | ||
CP-M | CBP-M3 | 藍色 | 部分絕緣 | 1.5÷2.5 mm2 | - | M3 | ||
CP-M | CBP-M3.5 | 藍色 | 部分絕緣 | 1.5÷2.5 mm2 | - | M3.5 | ||
CP-M | CBP-M3.5/1 | 藍色 | 部分絕緣 | 1.5÷2.5 mm2 | - | M3.5 | ||
CP-M | CBP-M4 | 藍色 | 部分絕緣 | 1.5÷2.5 mm2 | - | M4 | ||
CP-M | CBP-M5 | 藍色 | 部分絕緣 | 1.5÷2.5 mm2 | - | M5 | ||
CP-M | CBP-M6 | 藍色 | 部分絕緣 | 1.5÷2.5 mm2 | - | M6 | ||
CP-M | CBP-M6/1 | 藍色 | 部分絕緣 | 1.5÷2.5 mm2 | - | M6 | ||
CP-M | CBP-M7 | 藍色 | 部分絕緣 | 1.5÷2.5 mm2 | - | M7 | ||
CP-M | CBP-M8 | 藍色 | 部分絕緣 | 1.5÷2.5 mm2 | - | M8 | ||
CP-M | CGP-M3 | 黃色 | 部分絕緣 | 4÷6 mm2 | - | M3 | ||
CP-M | CGP-M3.5 | 黃色 | 部分絕緣 | 4÷6 mm2 | - | M3.5 | ||
CP-M | CGP-M4 | 黃色 | 部分絕緣 | 4÷6 mm2 | - | M4 | ||
CP-M | CGP-M5 | 黃色 | 部分絕緣 | 4÷6 mm2 | - | M5 | ||
CP-M | CGP-M6 | 黃色 | 部分絕緣 | 4÷6 mm2 | - | M6 | ||
CP-M | CGP-M6/1 | 黃色 | 部分絕緣 | 4÷6 mm2 | - | M6 | ||
CP-M | CGP-M7 | 黃色 | 部分絕緣 | 4÷6 mm2 | - | M7 | ||
CP-M | CGP-M8 | 黃色 | 部分絕緣 | 4÷6 mm2 | - | M8 | ||
CP-M | CGP-M8/1 | 黃色 | 部分絕緣 | 4÷6 mm2 | - | M8 | ||
![]() |
CP-M608
|
CRP-M608 | 紅色 | 部分絕緣 | 6.35x0.8 | 0.25÷1.5 mm2 | - | - |
CP-M608 | CBP-M608 | 藍色 | 部分絕緣 | 6.35x0.8 | 1.5÷2.5 mm2 | - | - | |
CP-M608
|
CGP-M608 | 黃色 | 部分絕緣 | 6.35x0.8 | 4÷6 mm2 | - | - | |
![]() |
CP-P | CRP-P8 | 紅色 | 部分絕緣 | 0.25÷1.5 mm2 | - | - | |
CP-P | CRP-P10 | 紅色 | 部分絕緣 | 0.25÷1.5 mm2 | - | - | ||
CP-P | CRP-P12 | 紅色 | 部分絕緣 | 0.25÷1.5 mm2 | - | - | ||
CP-P | CBP-P8 | 藍色 | 部分絕緣 | 1.5÷2.5 mm2 | - | - | ||
CP-P | CBP-P10 | 藍色 | 部分絕緣 | 1.5÷2.5 mm2 | - | - | ||
CP-P | CBP-P12 | 藍色 | 部分絕緣 | 1.5÷2.5 mm2 | - | - | ||
CP-P | CGP-P10 | 黃色 | 部分絕緣 | 4÷6 mm2 | - | - | ||
CP-P | CGP-P12 | 黃色 | 部分絕緣 | 4÷6 mm2 | - | - | ||
CP-P | CGP-P14 | 黃色 | 部分絕緣 | 4÷6 mm2 | - | - | ||
![]() |
CP-PP | CRP-PP12 | 紅色 | 部分絕緣 | 0.25÷1.5 mm2 | - | - | |
CP-PP | CRP-PP12/1 | 紅色 | 部分絕緣 | 0.25÷1.5 mm2 | - | - | ||
CP-PP | CRP-PP12/23 | 紅色 | 部分絕緣 | 0.25÷1.5 mm2 | - | - | ||
CP-PP | CRP-PP14 | 紅色 | 部分絕緣 | 0.25÷1.5 mm2 | - | - | ||
CP-PP | CBP-PP12 | 藍色 | 部分絕緣 | 1.5÷2.5 mm2 | - | - | ||
CP-PP | CBP-PP12/25 | 藍色 | 部分絕緣 | 1.5÷2.5 mm2 | - | - | ||
CP-PP | CGP-PP12 | 黃色 | 部分絕緣 | 4÷6 mm2 | - | - | ||
CP-PP | CGP-PP17 | 黃色 | 部分絕緣 | 4÷6 mm2 | - | - | ||
![]() |
CP-PPL | CRP-PPL30 | 紅色 | 部分絕緣 | 0.25÷1.5 mm2 | - | - | |
CP-PPL | CBP-PPL30 | 藍色 | 部分絕緣 | 1.5÷2.5 mm2 | - | - | ||
![]() |
CP-U | CRP-U3 | 紅色 | 部分絕緣 | 0.25÷1.5 mm2 | - | M3 | |
CP-U | CRP-U3.5 | 紅色 | 部分絕緣 | 0.25÷1.5 mm2 | - | M3.5 | ||
CP-U | CRP-U3.5/2 | 紅色 | 部分絕緣 | 0.25÷1.5 mm2 | - | M3.5 | ||
CP-U | CRP-U4 | 紅色 | 部分絕緣 | 0.25÷1.5 mm2 | - | M4 | ||
CP-U | CRP-U4/1 | 紅色 | 部分絕緣 | 0.25÷1.5 mm2 | - | M4 | ||
CP-U | CRP-U4/2 | 紅色 | 部分絕緣 | 0.25÷1.5 mm2 | - | M4 | ||
CP-U | CRP-U5 | 紅色 | 部分絕緣 | 0.25÷1.5 mm2 | - | M5 | ||
CP-U | CRP-U6 | 紅色 | 部分絕緣 | 0.25÷1.5 mm2 | - | M6 | ||
CP-U | CRP-U6/1 | 紅色 | 部分絕緣 | 0.25÷1.5 mm2 | - | M6 | ||
CP-U | CRP-U8 | 紅色 | 部分絕緣 | 0.25÷1.5 mm2 | - | M8 | ||
CP-U | CBP-U3 | 藍色 | 部分絕緣 | 1.5÷2.5 mm2 | - | M3 | ||
CP-U | CBP-U3.5 | 藍色 | 部分絕緣 | 1.5÷2.5 mm2 | - | M3.5 | ||
CP-U | CBP-U4 | 藍色 | 部分絕緣 | 1.5÷2.5 mm2 | - | M4 | ||
CP-U | CBP-U4/1 | 藍色 | 部分絕緣 | 1.5÷2.5 mm2 | - | M4 | ||
CP-U | CBP-U4/2 | 藍色 | 部分絕緣 | 1.5÷2.5 mm2 | - | M4 | ||
CP-U | CBP-U5 | 藍色 | 部分絕緣 | 1.5÷2.5 mm2 | - | M5 | ||
CP-U | CBP-U6 | 藍色 | 部分絕緣 | 1.5÷2.5 mm2 | - | M6 | ||
CP-U | CGP-U3.5 | 黃色 | 部分絕緣 | 4÷6 mm2 | - | M3.5 | ||
CP-U | CGP-U4 | 黃色 | 部分絕緣 | 4÷6 mm2 | - | M4 | ||
CP-U | CGP-U5 | 黃色 | 部分絕緣 | 4÷6 mm2 | - | M5 | ||
CP-U | CGP-U6 | 黃色 | 部分絕緣 | 4÷6 mm2 | - | M6 | ||
![]() |
CP-UL | CBP-U4/3L | 藍色 | 部分絕緣 | 1.5÷2.5 mm2 | - | - |